物件の検索結果
価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
4,100万円 | 中古戸建 | 4LDK | 詳細 | 追加 |
価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
2,100万円 | 中古マンション | 11,950円 | 11,000円 | 1DK | 詳細 | 追加 |
価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
2,100万円 | 中古マンション | 13,400円 | 17,900円 | 3LDK | 詳細 | 追加 |
価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
2,150万円 | 中古戸建 | 5 | 詳細 | 追加 |
価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
2,260万円 | 中古戸建 | 4LDK | 詳細 | 追加 |
価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
1,770万円 | 中古戸建 | 4LDK | 詳細 | 追加 |
価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
1,980万円 | 中古マンション | 5,780円 | 1,580円 | 1K | 詳細 | 追加 |
価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
1,470万円 | 中古マンション | 7,440円 | 6,980円 | 1K | 詳細 | 追加 |
価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
1,560万円 | 中古マンション | 4,500円 | 4,110円 | 詳細 | 追加 |
さいたま市緑区 馬場2丁目 (東浦和駅) 2階建 4LDK3人が検討中
- 所在地さいたま市緑区馬場2丁目
- 概要[築年]築9年 [階数]2階建 [構造]木造
- 交通JR武蔵野線「東浦和」駅より徒歩46分
JR武蔵野線「東浦和」駅より徒歩3分 バス乗車10分 三室中学校バス停
コメント
◆近隣には商業施設もあり毎日の買物にも便利です
◆全居室約6帖以上あるゆとりある住まい
◆玄関とキッチンから洗面所に行けるのは家事動線に便利です
◆全居室約6帖以上あるゆとりある住まい
◆玄関とキッチンから洗面所に行けるのは家事動線に便利です
価格 | 種別 | 管理費 | 修繕積立金 | 間取り | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|
2,680万円 | 中古戸建 | 詳細 | 追加 |